Titoli ultime inserzioni |
4 feb 2013
A.S.D. TEAM BELLATO | ||
SETTORE STRADA | ||
PROGRAMMA SOCIALE ANNO 2013 | ||
DATA | PERCORSO | KM |
13/01/2013 | PESEGGIA / GIRO DEI CAVALCAVIA / PESEGGIA | 60 |
Percorso: Peseggia, Campocroce, Sambughè, Preganziol, Casale sul Sile, Roncade, | ||
Quarto d'Altino, San Liberale, Marcon, Zerman, Mogliano Veneto, Peseggia. | ||
27/01/2013 | PESEGGIA / CA TRON / PESEGGIA | 70 |
Percorso: Peseggia, Gatta, Marocco, Mazzocco, San Liberale, Quarto d'Altino, Cà Tron | ||
Meolo, Roncade, Casale sul Sile, Zerman, Sambughè, Gardigiano, Peseggia | ||
10/02/2013 | PESEGGIA / MERCATO VECCHIO / PESEGGIA | 75 |
Percorso: Peseggia, Zero Branco, S.Alberto, Istrana, Montebelluna, Mercato Vecchio, | ||
Poggetto, Montebelluna, Istrana, Zero Branco, Peseggia | ||
24/02/2013 | PESEGGIA / CANALETTA DEL MONTELLO / PESEGGIA | 85 |
Percorso: Peseggia, Quinto di Treviso, Paese, Signoressa, Volpago , Canaletta, | ||
Nervesa, Presa 20, Volpago, Camalò, Merleno, Treviso, Preganziol, Peseggia | ||
10/03/2013 | APERTURA SOCIALE ANNO 2013 | |
Santa Messa + rinfresco | ||
24/03/2013 | GIRO DEI COLLI EUGANEI | 80 |
Percorso: Grisignano di Zocco, Montegalda, Cervarese, Treponti, Teolo, Castelnuovo, | ||
Torreglia, Galzignano, Arquà, Cinto Euganeo, Vò Euganeo, Bastia, Montagalda | ||
07/04/2013 | PESEGGIA / ASOLO / MOSTACCIN / PESEGGIA | 100 |
Percorso: Peseggia, Zero Branco, S.Alberto, Istrana, Montebelluna, Mercato Vecchio, | ||
Maser, Asolo, Mostaccin, Mercato Vecchio, Montebelluna, Istrana, Peseggia | ||
21/04/2013 | GRISIGNANO / COLLI EUGANEI / COLLI IBERICI | 90 |
Percorso: Grisignano di Zocco, Montegalda, Cervarese, Treponti, Teolo, Castelnuovo, | ||
Vò Euganeo, Ponte di Barbarano, Belvedere, Toara, Pozzolo, Zovencedo, Monteberico, | ||
Longare, Montegalda, Grisignano | ||
05/05/2013 | GIRO DI MAROSTICA | 90 |
Persorso: Rossano Veneto, Rosà, Cartigliano, Nove, Marostica, Valle San Floriano, | ||
Vallonara, S.Luca, Crosara, Lusiana, Breganze, Mason, Marostica, Nove, Rosà, Rossano | ||
19/05/2013 | GIRO DEL GARDA | 150 |
Percorso: Peschiera, Desenzano, Moniga, Gardoncino, S.Felice del Benaco, Salò, | ||
Gardone, Toscolano,Gargnano, Limone del Garda, Riva del Garda, Torbole, | ||
Malcesine, Garda, Lazise, Peschiera | ||
25/05/2013 | GIRO D'ITALIA | |
02/06/2013 | FELTRE / COL PERER / CIMA CAMPO / FELTRE | 80 |
Percorso: Pedavena, Feltre, Arten, Arsiè, Col Perer, Cima Campo, Castel Tesino, | ||
Roa, Lamon, Ponte d'Oltre, Croce d'Aune Pedavena | ||
16/06/2013 | CIMA GRAPPA / RISALITA DA CAUPO | 85 |
Percorso: Pederobba, Feltre, Caupo, Cima Grappa, Discesa verso Semonzo, Crespano | ||
del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba | ||
23/06/2013 | GIRO DEI 4 PASSI | 90 |
Percorso: Caprile, Colle S.Lucia, Livinalongo, Arabba, Passo Pordoi, Passo Sella | ||
Passo Gardena, Passo Campolongo, Arabba, Caprile | ||
14/07/2013 | GRAN FONDO PINARELLO | 118 |
Percorso: Treviso, Ponte della Priula, Susegana, Refrontolo, Follina, Miane, Combai, | ||
Valdobbiadene, Crocetta del Montello, Ciano, Prese XIII, volpago, Treviso | ||
28/07/2013 | AURONZO/S.ANTONIO/PADOLA/DOBIACCO/AURONZO | 95 |
Percorso: Auronzo, Passo S. Antonio, Padola, Passo Comelico, Sesto, S.Candido | ||
Dobiacco, Cima Banche, Misurina, Auronzo | ||
11/08/2013 | FELTRE/ VALLE DEL MIS/ FORC. AURINA/CEREDA/CROCE D'AUNE/FELTRE | 120 |
Percorso: Foen, Cesio Maggiore, Sospirolo, Valle del Mis, Gosaldo, Passo Cereda, Fiera | ||
di Primiero, Ponte d'Oltra, Croce d'Aune, Pedavena, Foen | ||
25/08/2013 | BORGO VALSUGANA/PASSO MANGHEN/CIVEZZANO/ | 125 |
Percorso: Borgo Valsugana, Telve, Passo Manghen, Molina, Sover, Segonzano, Lases, | ||
Albano, Lago S. Colomba, Bosco di Cives Civezzano Pergine, Levico, Novaledo | ||
Roncegro, Borgo Valsugana | ||
08/09/2013 | GRAN FONDO S. CRISTINA | 120 |
22/09/2013 | P.PRIULA/SUSEGANA/CONEGLIANO/ARFANTA/ | |
REVINE/S.LORENZO/VALDOBBIADENE/P.PRIULA | 84 | |
Percorso: Ponte della Priula, Susegana, Collalberigo, Rua, S. P. di Feletto, Rolle, Resera, | ||
Tarzo, S. Lorenzo, Vittorio Veneto, Revine, Cison Valmarino, Follina, Miane, Combai, | ||
Col S. Martino, Farra, Pieve , Ponte della Priula | ||
06/10/2013 | GIRO DI SCHIO | 120 |
Percorso: Schio, Torrebelvicino, Valle Pasubio, Pian de Fugasse, Rovereto, Volano, | ||
Calliano, Folgaria, Francolini, Passo di Vena, Tonezza, Arsiero, Piovene Rochette, | ||
Schio |
scritto da: Guerrino MASIERO il 25 settembre 2013 ore 15:51
visualizza i contenuti del 2015
visualizza i contenuti del 2014
Il sistema Rss (Really Simple Syndication), è un modo semplice e comodo per essere informati in tempo reale.
Grazie ai feed Rss, è possibile ricevere sul proprio computer aggiornamenti sulle ultime notizie pubblicate dal sito Team Bellato
Per vedere e scaricare questo RSS feed nel tuo news reader, clicca qui.