Titoli ultime inserzioni |
22 nov 2009
Team_Bellato
scritto da: Guerrino MASIERO il 12 dicembre 2009 ore 8:44
27 set 2009
Team_Bellato
scritto da: Guerrino MASIERO il 12 dicembre 2009 ore 8:44
20 set 2009
Team_Bellato
scritto da: Guerrino MASIERO il 12 dicembre 2009 ore 8:45
19 lug 2009
Pos | Nome | Cat | Pos/Cat | Team | Tempo | Media |
508 | Pellizzon Adriano | VE1 | 122 | Team Bellato | 07.05.34 | 29.61.. |
665 | Bizzotto Antonio | VE2 | 78 | Team Bellato | 07.20.19 | 28.62.. |
681 | Adranno Andrea | M1 | 118 | Team Bellato | 04.27.18 | 31.43.. |
671 | Dalla Torre Andrea | M2 | 196 | Team Bellato | 04.27.15 | 31.43.. |
870 | Segato Massimo | M2 | 232 | Team Bellato | 04.39.28 | 30.06.. |
872 | Franchini Alberto | M2 | 233 | Team Bellato | 04.39.28 | 30.06.. |
880 | Franzò Marco | M2 | 234 | Team Bellato | 04.39.32 | 30.05.. |
928 | Benvenuti Oscar | M2 | 245 | Team Bellato | 04.45.06 | 29.46.. |
676 | Masiero Fabio | VE1 | 148 | Team Bellato | 04.27.17 | 31.43.. |
685 | Masiero Guerrino | VE1 | 150 | Team Bellato | 04.27.19 | 31.42.. |
873 | Miatto Gianni | VE1 | 201 | Team Bellato | 04.39.28 | 30.06.. |
1102 | Pirolo Tiziano | VE1 | 267 | Team Bellato | 04.53.22 | 28.63.. |
864 | Salvador Giuseppe | VE2 | 82 | Team Bellato | 04.39.27 | 30.06.. |
scritto da: Guerrino MASIERO il 6 agosto 2009 ore 15:36
2 giu 2009
Pos | Atleta | Cat | Pos Cat | Team | Tempo | Media | |
160 | Dalla Torre | Andrea | Vet | 66 | Team Bellato | 01.53.49 | 34.91.. |
169 | Adranno | Andrea | Sen | 40 | Team Bellato | 01.55.26 | 34.06.. |
scritto da: Guerrino MASIERO il 20 luglio 2009 ore 21:08
17 mag 2009
Pettorale | Atleta | Cat | Pos Cat | Assoluto | Team | Tempo | Media | |
Lungo km.135 disl.2650 | ||||||||
1428 | Pellizzon | Adriano | Gen | 28 | 309 | Team Bellato | 4.54.12 | 27532 |
1424 | Adranno | Andrea | Sen | 104 | 366 | Team Bellato | 5.09.12 | 26197 |
1426 | Bizzotto | Antonio | Gen | 43 | 409 | Team Bellato | 5.21.31 | 25193 |
Corto km.83 disl.1250 | ||||||||
1427 | Franchini | Alberto | Vet | 183 | 508 | Team Bellato | 03.00.23 | 26943 |
1429 | Segato | Massimo | Vet | 189 | 522 | Team Bellato | 03.01.52 | 26723 |
scritto da: Guerrino MASIERO il 20 luglio 2009 ore 21:23
visualizza i contenuti del 2012
visualizza i contenuti del 2010
visualizza i contenuti del 2008
Il sistema Rss (Really Simple Syndication), è un modo semplice e comodo per essere informati in tempo reale.
Grazie ai feed Rss, è possibile ricevere sul proprio computer aggiornamenti sulle ultime notizie pubblicate dal sito Team Bellato
Per vedere e scaricare questo RSS feed nel tuo news reader, clicca qui.