Titoli ultime inserzioni |
Nel 1996 Adriano Pellizzon venne invitato dall’allora responsabile del settore fuoristrada regionale Armando Zamprogna a far parte del gruppo di lavoro per riorganizzare il reparto giovanile della specialità allora in continua crescita.
Da qui l’idea di creare una manifestazione aperta ai bambini di età fino ai 12 anni con la possibilità di gareggiare senza l’obbligo di tesseramento e con qualsiasi tipo di bicicletta.
Nel giugno del 1996 a Peseggia si svolse la prima gara promozionale nel Veneto di off track. Nel 1997 venne istituito il Grand Prix Giovanile di Bike Cross Trofeo Selle Italia grazie alla collaborazione con Giuseppe e Riccardo Bigolin.
Il circuito è formato da sei prove distribuite in tre province Venezia, Padova e Vicenza dove i ragazzi divisi per fasce di età possono gareggiare con la formula off track (batterie eliminatorie), oppure il minicross (gara in circuito).
Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare un momento ludico ricreativo dove anche chi non ha bicicletta da corsa o la mountain bike da specialista possa comunque provare a fare del ciclismo e senza costi ulteriori per le famiglie.
Nel 2007 abbiamo festeggiato la 10 edizione con grande soddisfazione perché negli anni abbiamo avuto il piacere e l’onore di veder gareggiare nelle nostre manifestazioni miniatleti che oggi fanno parte della nazionale di ciclocross come Giuseppe Michieletto, campioni italiani come Federico Zurlo, e Laura Doria.
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
16-mar | 01-mag | 02-giu | 20-ago | 20-set | 27-set | 04-ott | |||
Cappella | S.Stino | Salzano | Scorzè | Peseggia | Campese | Silvelle | |||
Pos | Squadra | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Tot |
1^ | Robegano | 19. | 17. | 25. | 14. | 75. | |||
2^ | Scorzè | 13. | 7. | 13. | 12. | 45. | |||
3^ | Sorgente | - | 17. | 9. | - | 26. | |||
4^ | Martellago | 6. | - | 11. | 2. | 19. | |||
5^ | Bernardi | 4. | 1. | 7. | - | 12. | |||
5^ | Team Orsago | - | - | - | 12. | 12. | |||
5^ | Mirano | - | - | 9. | 3. | 12. | |||
6^ | Maerne-Olmo | - | - | 4. | 6. | 10. | |||
7^ | Donna Carolina | - | - | 4. | - | 4. | |||
8^ | Gaudense | - | - | - | 3. | 3. | |||
9^ | Sandrigosport | - | - | - | 2. | 2. | |||
9^ | Fiumicello | - | - | - | 2. | 2. | |||
9^ | Montebelluna | - | - | - | 2. | 2. | |||
9^ | Conscio | - | - | - | 2. | 2. | |||
9^ | Marenese | - | - | - | 2. | 2. | |||
9^ | Team Arcade | - | - | - | 2. | 2. | |||
10^ | Vittuonese | - | - | - | 1. | 1. | |||
10^ | SC. Caorle | - | 1. | - | - | 1. | |||
10^ | Sagitta | - | 1. | - | - | 1. | |||
10^ | Bettini Bike | - | - | 1. | - | 1. | |||
10^ | A Casa Vecia | - | - | 1. | - | 1. | |||
10^ | Passione | - | 1. | - | - | 1. | |||
10^ | Guadense | - | - | 1. | - | 1. | |||
10^ | Sportyland | 1. | - | - | - | 1. | |||
10^ | Velociraptors | - | 1. | - | - | 1. | |||
10^ | Schio | - | - | 1. | - | 1. | |||
10^ | Cittadella | - | - | 1. | - | 1. | |||
Iscr. | Tesserati | 43. | 46. | 87. | 65. | ||||
Iscr. | Individuali | - | - | - | 103. | ||||
Tot | Iscritti | 43. | 46. | 87. | 168. | 344. |
Ecco il volantino dell'evento, con date, modalità di iscrizione, premi e regolamento.
Buona lettura
visualizza i contenuti del 2016
visualizza i contenuti del 2015
visualizza i contenuti del 2014
visualizza i contenuti del 2013
visualizza i contenuti del 2012
visualizza i contenuti del 2011
visualizza i contenuti del 2010
visualizza i contenuti del 2009
Il sistema Rss (Really Simple Syndication), è un modo semplice e comodo per essere informati in tempo reale.
Grazie ai feed Rss, è possibile ricevere sul proprio computer aggiornamenti sulle ultime notizie pubblicate dal sito Team Bellato
Per vedere e scaricare questo RSS feed nel tuo news reader, clicca qui.