Titoli ultime inserzioni |
Nel 1996 Adriano Pellizzon venne invitato dall’allora responsabile del settore fuoristrada regionale Armando Zamprogna a far parte del gruppo di lavoro per riorganizzare il reparto giovanile della specialità allora in continua crescita.
Da qui l’idea di creare una manifestazione aperta ai bambini di età fino ai 12 anni con la possibilità di gareggiare senza l’obbligo di tesseramento e con qualsiasi tipo di bicicletta.
Nel giugno del 1996 a Peseggia si svolse la prima gara promozionale nel Veneto di off track. Nel 1997 venne istituito il Grand Prix Giovanile di Bike Cross Trofeo Selle Italia grazie alla collaborazione con Giuseppe e Riccardo Bigolin.
Il circuito è formato da sei prove distribuite in tre province Venezia, Padova e Vicenza dove i ragazzi divisi per fasce di età possono gareggiare con la formula off track (batterie eliminatorie), oppure il minicross (gara in circuito).
Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare un momento ludico ricreativo dove anche chi non ha bicicletta da corsa o la mountain bike da specialista possa comunque provare a fare del ciclismo e senza costi ulteriori per le famiglie.
Nel 2007 abbiamo festeggiato la 10 edizione con grande soddisfazione perché negli anni abbiamo avuto il piacere e l’onore di veder gareggiare nelle nostre manifestazioni miniatleti che oggi fanno parte della nazionale di ciclocross come Giuseppe Michieletto, campioni italiani come Federico Zurlo, e Laura Doria.
Pos | Squadra | Punti | |
1a | Libertas Scorzè | ► | 113 |
2a | G.C. Robegano | ► | 97 |
3a | G.S. Guadense | ► | 81 |
4a | U.C. Martellago | ► | 50 |
5a | Velociraptors | ► | 28 |
6a | G.S. Sorgente | ► | 27 |
7a | Bernardi | ► | 26 |
8a | Postumia 73 | ► | 21 |
9a | Cassola | ► | 19 |
10a | Coppi Montecchio | ► | 16 |
11a | G.C. Olmo-Maerne | ► | 14 |
12a | S.C. Dopla | ► | 12 |
13a | V.C. Meduna | ► | 8 |
14a | V.C. Bassano | ► | 5 |
15a | G.C. Pasiano | ► | 3 |
16a | U.C. Asolana | ► | 2 |
17a | Sportyland | ► | 1 |
17a | Team Gianbenini | ► | 1 |
17a | Conscio | ► | 1 |
17a | U.C. Mirano | ► | 1 |
17a | Barbieri | ► | 1 |
Totale | |||
Iscritti | |||
Partecip Tesserati | ► | 527 | |
Partecip Individuali | ► | 69 | |
Partecip Circuito | ► | 596 |
Trofeo Selle Italia
info su tutte le prove
13° GRAND PRIX GIOVANILE BIKE CROSS OFF ROAD 2010 | ||||||||||||
1°Prova |
2° Prova | 3° Prova | 4° Prova | 5° Prova | 6° Prova | 7° Prova | 8° Prova | TOTALE | ||||
Cognome Nome | Società | 21-Mar | 02-Giu | 05-Giu | 26-Giu | 18-Ago | 25-Set | 02-Ott | 09-Ott | PROVE | CATEG | |
FURLANETTO ELISA | LIBERTAS SCORZE' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | G4F | |
SCAGGIANTE REBECCA | LIBERTAS SCORZE' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | G4F | |
BIASIBETTI VITTORIO | LIBERTAS SCORZE' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | G4M | |
FERRO MATTEO | LIBERTAS SCORZE' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | G4M | |
SCAGGIANTE GABRIELE | LIBERTAS SCORZE' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | G4M | |
SEMENZATO DAMIANO | ROBEGANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | G6M |
visualizza i contenuti del 2016
visualizza i contenuti del 2015
visualizza i contenuti del 2014
visualizza i contenuti del 2013
visualizza i contenuti del 2012
visualizza i contenuti del 2011
visualizza i contenuti del 2009
visualizza i contenuti del 2008
Il sistema Rss (Really Simple Syndication), è un modo semplice e comodo per essere informati in tempo reale.
Grazie ai feed Rss, è possibile ricevere sul proprio computer aggiornamenti sulle ultime notizie pubblicate dal sito Team Bellato
Per vedere e scaricare questo RSS feed nel tuo news reader, clicca qui.