Titoli ultime inserzioni |
Nel 1996 Adriano Pellizzon venne invitato dall’allora responsabile del settore fuoristrada regionale Armando Zamprogna a far parte del gruppo di lavoro per riorganizzare il reparto giovanile della specialità allora in continua crescita.
Da qui l’idea di creare una manifestazione aperta ai bambini di età fino ai 12 anni con la possibilità di gareggiare senza l’obbligo di tesseramento e con qualsiasi tipo di bicicletta.
Nel giugno del 1996 a Peseggia si svolse la prima gara promozionale nel Veneto di off track. Nel 1997 venne istituito il Grand Prix Giovanile di Bike Cross Trofeo Selle Italia grazie alla collaborazione con Giuseppe e Riccardo Bigolin.
Il circuito è formato da sei prove distribuite in tre province Venezia, Padova e Vicenza dove i ragazzi divisi per fasce di età possono gareggiare con la formula off track (batterie eliminatorie), oppure il minicross (gara in circuito).
Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare un momento ludico ricreativo dove anche chi non ha bicicletta da corsa o la mountain bike da specialista possa comunque provare a fare del ciclismo e senza costi ulteriori per le famiglie.
Nel 2007 abbiamo festeggiato la 10 edizione con grande soddisfazione perché negli anni abbiamo avuto il piacere e l’onore di veder gareggiare nelle nostre manifestazioni miniatleti che oggi fanno parte della nazionale di ciclocross come Giuseppe Michieletto, campioni italiani come Federico Zurlo, e Laura Doria.
16° Grand Prix Giovanile off road 2013 | |||||||||
Trofeo Selle Italia - Elite Memorial Armando Zamprogna | |||||||||
Classifica Società | |||||||||
1° Prova | 2° Prova | 3° Prova | 4° Prova | 5° Prova | 6° Prova | 7° Prova | 8° Prova | TOTALE | |
Società | 17-mar | annullata | 01-giu | 08-giu | 03-ago | 21-ago | 14-set | 28-set | PROVE |
G.C. ROBEGANO | 22 | 21 | 27 | 11 | 18 | 19 | 22 | 140 | |
U.C.MARTELLAGO | 9 | 7 | 15 | 7 | 12 | 19 | 69 | ||
G.C.MAERNE-OLMO | 5 | 14 | 9 | 16 | 14 | 58 | |||
LIBERTAS SCORZE' | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 12 | 10 | 55 | |
G.S.POSTUMIA 73 | 27 | 27 | |||||||
GUADENSE ROTOGAL | 14 | 6 | 20 | ||||||
V.C.BASSANO 1892 | 14 | 14 | |||||||
U.C. FPT | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
V.C. MAROSTICA | 13 | 13 | |||||||
SCUOLA CICL.LIONS | 13 | 13 | |||||||
G.C.FIUMICELLO | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||
S.C.D. DOPLA | 3 | 3 | 6 | ||||||
U.S.F.COPPI MONTEC | 6 | 6 | |||||||
TEAM BELLATO | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
JUNIOR T.GRANZON | 3 | 2 | 5 | ||||||
MTB CLUB GAERNE | 5 | 5 | |||||||
VELOCIRAPTORS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
G.S.MOSOLE | 2 | 1 | 3 | ||||||
SORGENTE PRADIPOZ | 2 | 2 | |||||||
BERNARDI | 1 | 1 | 2 | ||||||
S.C.VELLAVERLA | 2 | 2 | |||||||
A.S.SANTORSO VIC. | 2 | 2 | |||||||
CLUB CICLIS.ESTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
G.C. DAINA MIRA | 1 | 1 | |||||||
G.C. DONI 2004 | 1 | 1 | |||||||
TOTALE | 43 | 48 | 121 | 51 | 65 | 76 | 76 | 480 | |
NON TESSERATI | 12 | 6 | 14 | 7 | 79 | 16 | 29 | 163 | |
TOTALE PRESENZE | 55 | 54 | 135 | 58 | 144 | 92 | 105 | 643 |
Selle Italia e
Bellato bike&bike Ringraziano
← leggi tutto
visualizza i contenuti del 2016
visualizza i contenuti del 2015
visualizza i contenuti del 2014
visualizza i contenuti del 2012
visualizza i contenuti del 2011
visualizza i contenuti del 2010
visualizza i contenuti del 2009
visualizza i contenuti del 2008
Il sistema Rss (Really Simple Syndication), è un modo semplice e comodo per essere informati in tempo reale.
Grazie ai feed Rss, è possibile ricevere sul proprio computer aggiornamenti sulle ultime notizie pubblicate dal sito Team Bellato
Per vedere e scaricare questo RSS feed nel tuo news reader, clicca qui.