Titoli ultime inserzioni |
Quando | Dove | Pr |
---|---|---|
• 27 aprile | Spinea | VE |
• 4 maggio | Pianiga | VE |
• 25 maggio | Fratte di S.Giustina | PD |
• 2 giugno | Mirano | VE |
• 6 luglio | Martellago | VE |
• 13 luglio | Brugine | PD |
• 31 agosto | Cazzago di Pianiga | VE |
• 28 settembre | Mira Piazza Vecchia | VE |
Nel 2005 il Team Bellato, per anni organizzatore di una tra le più importanti gare di cross country regionale e di molte pedalate, ha riunito alcune società veneziane di mountain bike creando il Circuito Pedalate Veneziane Trofeo Cicli Bellato.
Forte del gran numero di appassionati di mountain bike residenti nella nostra provincia, l’iniziativa ha da subito riscosso un gran successo ed ogni anno il numero di partecipanti è in crescita, raggiungendo nelle otto prove in calendario nel 2007 i 2000 partecipanti.
Un ringraziamento va alla ditta Eredi Bellato di Peseggia, da anni presente nel settore del ciclismo specializzata nell’abbigliamento per i ciclismo con i marchi più prestigiosi e la vendita di biciclette da strada e mountain bike.
Lo scopo di queste manifestazioni è quello di creare dei momenti di aggregazione tra i vari gruppi sportivi, per questo non vengono assegnati premi ai singoli vincitori, ma ai gruppi più numerosi e ai singoli partecipanti; il vero momento di festa è il ristoro finale, il relax dopo la fatica (dobbiamo crederci???) dove ci si ritrova per parlare della gara , ma più esattamente per stare in compagnia.
Per gli interessati ecco il volantino Pedalate Veneziane 2008!!!
Per gli interessati ecco il volantino della 4 pedalata ai Laghetti che si terrà Domenica 6 Luglio c.a. presso i laghetti di Martellago
Visualizzazione ingrandita della mappa
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | |||
27.Apr | 4.Mag.. | 25.Mag | 2.Giu.. | 6.Lug.. | 13.Lug | 31.Ago | 28.Set | 19.Ott | |||
Spinea | Pianiga | Fratte | Mirano | Martellago | Brugine | Cazzago | Mira | Caselle | |||
Pos | Squadra | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Tot |
1^ | Mtb Biga | 21.. | 30.. | 17.. | 34.. | 29.. | 18.. | 22.. | 25.. | 32.. | 228.. |
2^ | A Casa Vecia | 11.. | 34.. | 13.. | 25.. | 20.. | 10.. | 13.. | 4.. | 21.. | 151.. |
3^ | Mtb Team Noale | 13.. | 19.. | 18.. | 20.. | 12.. | - | 13.. | 1.. | 27.. | 123.. |
4^ | UC.FPT | 10.. | 8. | 7. | 10.. | 11.. | 2. | 16.. | 7.. | 10.. | 86.. |
5^ | GS. Fossò | 9. | 6. | 7. | 2. | 9. | 6. | 10.. | 12.. | 15.. | 76.. |
6^ | Pedali Roventi | 9. | 1. | - | 18.. | 8. | 4. | 14.. | 4.. | 10.. | 68.. |
6^ | VVFF. Padova | - | 4. | - | - | 8. | 8. | 22.. | 11.. | 15.. | 68.. |
7^ | Team Bellato | 10.. | 8. | 4. | 13.. | 8. | 7. | 8.. | 3.. | 6.. | 67.. |
8^ | Fenice Caselle | 4. | 3. | 2. | 6. | 10.. | - | 5.. | 7.. | 15.. | 52.. |
9^ | Campagnolese | 2. | 7. | 4. | 2. | 3. | 16.. | 7.. | - | 4.. | 45.. |
10^ | Playlife Passione | 5. | 3. | 5. | 8. | 5. | 2. | 6.. | 2.. | 7.. | 43.. |
11^ | Scavezzon | 11.. | 2.. | - | 10.. | 2.. | 2.. | 3.. | 2.. | 1.. | 33.. |
12^ | Breda Filcantieri | 7. | 2. | - | 4. | 6. | - | 4.. | 5.. | 2.. | 30.. |
13^ | Dna Bikers | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.. | 24.. |
14^ | Wild Wind Team | - | 4. | 5. | 2. | 6. | 6. | - | - | - | 23.. |
15^ | Free Team Bike | - | 3. | 6. | 5. | 1. | 3. | - | - | - | 18.. |
15^ | Italinea Pianiga | - | 10.. | - | 1. | 1. | - | 2.. | 2.. | 2.. | 18.. |
16^ | AS. Salzano | - | 2. | - | 6. | 3. | 2. | 1.. | - | - | 14.. |
17^ | Team Alessandra | 4. | 2. | 2. | - | - | 2. | 3.. | - | - | 13.. |
18^ | Old Bikers | - | - | - | - | - | 12.. | - | - | - | 12.. |
19^ | B&B Chioggia | 4. | 5. | - | 1.. | - | 10.. | ||||
19^ | Simion Olmo | - | - | - | - | - | - | - | 10.. | - | 10.. |
20^ | Team Armistizio | - | 4. | - | - | - | 1. | - | 1.. | 3.. | 9.. |
21^ | Pedale Comitense | - | - | 8. | - | - | - | - | - | - | 8. |
21^ | Free Team | - | - | - | - | - | - | - | 4.. | 4.. | 8.. |
22^ | Sellaronda | - | - | - | 6. | - | - | - | - | - | 6. |
22^ | Campagnalupia | - | 1. | - | 2. | - | 2. | 1.. | - | - | 6. |
22^ | USC. Calcroci | - | 1. | - | 1. | - | 1. | 3.. | - | - | 6. |
22^ | Amici della bici | - | - | - | 1. | - | 1. | 2.. | - | 2.. | 6.. |
23^ | Cicli Olimpia | - | - | - | 1. | - | 3. | 1.. | - | - | 5.. |
24^ | CAD Pianiga | - | - | - | 1. | - | 1. | 1.. | 1.. | - | 4.. |
25^ | Hard Service | - | - | - | 2. | - | 1. | - | - | - | 3. |
25^ | SC. Ponte s.n | - | - | - | 1. | - | 1. | - | 1.. | - | 3.. |
26^ | Downhill | - | - | - | - | - | - | - | 2.. | - | 2.. |
26^ | Dopolavoro Poste | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. |
26^ | Velociraptors | 1. | 1. | - | - | - | - | - | - | - | 2. |
26^ | Full Dynamics | - | - | - | 2. | - | - | - | - | - | 2. |
26^ | Venezia Bike | - | - | - | - | 1. | 1. | - | - | - | 2. |
26^ | Bici Tecno | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. |
26^ | Iron Agip | - | 1. | - | 1. | - | - | - | - | - | 2. |
26^ | Donna Carolina | - | - | - | - | - | - | - | 2.. | - | 2.. |
26^ | Team Breda | - | 1. | - | 1. | - | - | - | - | - | 2. |
26^ | Show Running | - | - | - | - | 2. | - | - | - | - | 2. |
26^ | Libertas Scorzè | - | - | - | 1. | - | - | - | 1.. | - | 2.. |
27^ | Estreme Bike | - | - | 1. | - | - | - | - | - | - | 1. |
27^ | Castelfranco | - | - | - | - | - | 1.. | - | - | - | 1.. |
27^ | GS.Atala | - | - | - | - | - | 1.. | - | - | - | 1.. |
27^ | GS. Morbiato | - | - | - | - | - | 1.. | - | - | - | 1.. |
27^ | DR Sport | - | - | - | - | 1. | - | - | 1.. | ||
27^ | MC2 Racing | - | - | - | 1. | - | - | - | - | - | 1. |
27^ | Eurosport | - | - | - | 1. | - | - | - | - | - | 1. |
27^ | Mobili Toson | - | - | - | 1. | - | - | - | - | - | 1. |
27^ | Team Bike | - | - | - | 1. | - | - | - | - | - | 1. |
27^ | UC. Asolana | - | - | - | 1. | - | - | - | - | - | 1. |
27^ | Elisa Pavimenti | - | 1. | - | - | - | - | - | - | - | 1. |
27^ | G.C. B.s. | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. |
27^ | De Marchi | - | 1. | - | - | - | - | - | - | - | 1. |
Isc | Tesserati | 122.. | 159.. | 99.. | 196.. | 150.. | 121.. | 157.. | 107.. | 200.. | 1311.. |
Isc | Individuali | 17.. | 11.. | 40.. | 33.. | 61.. | 10.. | 39.. | 26.. | 64.. | 301.. |
Tot | Iscritti | 139 | 170 | 139 | 229 | 211 | 131 | 196 | 133 | 264.. | 1612.. |
visualizza i contenuti del 2015
visualizza i contenuti del 2014
visualizza i contenuti del 2013
visualizza i contenuti del 2012
visualizza i contenuti del 2011
visualizza i contenuti del 2010
visualizza i contenuti del 2009
Il sistema Rss (Really Simple Syndication), è un modo semplice e comodo per essere informati in tempo reale.
Grazie ai feed Rss, è possibile ricevere sul proprio computer aggiornamenti sulle ultime notizie pubblicate dal sito Team Bellato
Per vedere e scaricare questo RSS feed nel tuo news reader, clicca qui.